Serie SC — Más vendido
Router CNC 1318 SC
Área de trabajo 1300 × 1800 mm. El modelo más elegido por carpinterías, estudios de diseño y talleres de producción mediana.
Especificaciones completas
Ficha técnica — Router CNC 1318 SC
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 2000 x 2500 x 1600mm |
| Área de Trabajo (X × Y) | 1300 × 1800 mm |
| Recorrido Z | 150 mm |
| Estructura | Caño estructural Soldado |
| Puente Estructural | Puente rectificado |
| Traslación | Guías lineales con rodamiento de bolas recirculantes |
| Transmisión X/Y | Cremallera de acero 1045 templado |
| Transmisión Z | Tornillo de bolas recirculantes |
| Motores | Paso a paso (Stepper) — Nema 34 o Easy-Servo |
| Control | Mach3 o Panel DSP |
| Velocidad de avance | Hasta 15.000 mm/min |
| Motor Fresador | 3,0 HP - 24.000 RPM |
| Software compatible | ArtCAM, Aspire Vectric, VCarve, RDWorks |
| Alimentación | 220 Vac monofásico |
| Peso aproximado | 550 kg |
Usos frecuentes
Aplicaciones del Router CNC 1318 SC
Carpintería y muebles
Frentes de cocina
Letras y carteles
Molduras decorativas
Corte de acrílico
Placas y señalética
Piezas en foam
Grabado en madera
Otros modelos
También te puede interesar
¿Este modelo es para vos?
Consultá sin compromiso — te asesoramos para elegir el equipo que mejor se adapta a tu producción.
Solicitar presupuesto